| 11月17日进口氯化钾市场价格详情 | |||
| 厂家 | 11月16日 | 11月17日 | 变化 |
| 淄博中晟 | 3200元/吨 | 3200元/吨 | 无 |
| 淄博德合 | 3100元/吨 | 3100元/吨 | 无 |
| 山东鑫凯盛 | 3000元/吨 | 3000元/吨 | 无 |
| 青海盐湖 | 2800元/吨 | 2800元/吨 | 无 |
| 边贸俄白钾 | 2850元/吨 | 2850元/吨 | 无 |
| 港口白钾 | 2950元/吨 | 2950元/吨 | 无 |

1
氯化钾商品报价动态(2025-12-28) 2025-12-28
2
氯化钾商品报价动态(2025-12-27) 2025-12-27
3
生意社:6月25日国际原油期货下跌 2024-06-26
4
生意社:6月24日国际原油期货上涨 2024-06-25
5
生意社:需求显现 氯化钾价格重回高位 2025-12-09
6
生意社:5月氯化钾小幅下跌 后市偏弱 2024-05-31