11月17日进口氯化钾市场价格详情 | |||
厂家 | 11月16日 | 11月17日 | 变化 |
淄博中晟 | 3200元/吨 | 3200元/吨 | 无 |
淄博德合 | 3100元/吨 | 3100元/吨 | 无 |
山东鑫凯盛 | 3000元/吨 | 3000元/吨 | 无 |
青海盐湖 | 2800元/吨 | 2800元/吨 | 无 |
边贸俄白钾 | 2850元/吨 | 2850元/吨 | 无 |
港口白钾 | 2950元/吨 | 2950元/吨 | 无 |
1
7月2日生意社聚丙烯酰胺基准价为13100.00元/吨 2025-07-02
2
生意社:7月1日河南地区聚合氯化铝行情整理 2025-07-01
3
加纳加征汽油和柴油税 2025-06-11
4
加纳“黄金换石油”计划损失逾20亿塞地 2025-06-11
5
生意社:5月国内聚丙烯酰胺行情小幅上涨 2024-06-01
6
生意社:本周聚丙烯酰胺行情持稳 2024-06-01